IN · IND
印度語言與 Locale 代碼
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
語言與 Locale 代碼
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 印地文 | 官方語言 | ||
| 英文 | 官方語言 | ||
| 孟加拉文 | 區域官方語言 | ||
| 泰盧固文 | 區域官方語言 | ||
| 馬拉地文 | 區域官方語言 | ||
| 坦米爾文 | 區域官方語言 | ||
| 烏都文 | 區域官方語言 | ||
| 古吉拉特文 | 區域官方語言 | ||
| 坎那達文 | 區域官方語言 | ||
| 馬來亞拉姆文 | 區域官方語言 | ||
| 歐迪亞文 | 區域官方語言 | ||
| 旁遮普文 | 區域官方語言 | ||
| 阿薩姆文 | 區域官方語言 | ||
| 邁蒂利文 | 區域官方語言 | ||
| 尼泊爾文 | 區域官方語言 | ||
| 桑塔利文 | 區域官方語言 | ||
| 喀什米爾文 | 區域官方語言 | ||
| 貢根文 | 區域官方語言 | ||
| 信德文 | 區域官方語言 | ||
| 卡西文 | 區域官方語言 | ||
| 梵文 | 區域官方語言 |
在產品中使用 印度 Locale
內容確實使用印地文時,可用下方 lang 標記文字語言;Intl 的 locale 則選擇地區格式。這是表中一個可用的範例,不代表每位訪客的語言偏好。
<html lang="hi">
new Intl.NumberFormat("hi-IN").format(1234567.89);比較實際數字與日期格式
下表使用數值 1234567.89 與固定時間 2026-01-15T13:45:00Z,以 UTC 顯示日期。結果在本站建置時由 Intl 計算;你的瀏覽器與 locale 資料版本可能不同。沒有支援的標籤會明確標示,不以預設語言冒充結果。
| Locale | 數字 | 日期 | 貨幣 |
|---|---|---|---|
hi-IN | 12,34,567.89 | 15 जनवरी 2026 | INR: ₹1,234.50 |
en-IN | 12,34,567.89 | 15 January 2026 | INR: ₹1,234.50 |
bn-IN | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | INR: ₹১,২৩৪.৫০ |
te-IN | 12,34,567.89 | 15 జనవరి, 2026 | INR: ₹1,234.50 |
mr-IN | १२,३४,५६७.८९ | १५ जानेवारी, २०२६ | INR: ₹१,२३४.५० |
ta-IN | 12,34,567.89 | 15 ஜனவரி, 2026 | INR: ₹1,234.50 |
ur-IN | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | ۱۵ جنوری، ۲۰۲۶ | INR: ₹۱٬۲۳۴٫۵۰ |
gu-IN | 12,34,567.89 | 15 જાન્યુઆરી, 2026 | INR: ₹1,234.50 |
kn-IN | 1,234,567.89 | ಜನವರಿ 15, 2026 | INR: ₹1,234.50 |
ml-IN | 12,34,567.89 | 2026 ജനുവരി 15 | INR: ₹1,234.50 |
or-IN | 12,34,567.89 | ଜାନୁଆରୀ 15, 2026 | INR: ₹1,234.50 |
pa-IN | 12,34,567.89 | 15 ਜਨਵਰੀ 2026 | INR: ₹1,234.50 |
as-IN | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | ১৫ জানুৱাৰী, ২০২৬ | INR: ₹ ১,২৩৪.৫০ |
mai-IN | 1,234,567.89 | 15 जनवरी 2026 | INR: ₹ 1,234.50 |
ne-IN | १२,३४,५६७.८९ | २०२६ जनवरी १५ | INR: ₹ १,२३४.५० |
sat-IN | ᱑,᱒᱓᱔,᱕᱖᱗.᱘᱙ | ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱖ | INR: ₹ ᱑,᱒᱓᱔.᱕᱐ |
ks-IN | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | جنؤری ۱۵, ۲۰۲۶ | INR: ₹۱٬۲۳۴٫۵۰ |
kok-IN | 12,34,567.89 | 15 जानेवारी 2026 | INR: ₹1,234.50 |
sd-Deva-IN | 1,234,567.89 | जनवरी 15, 2026 | INR: ₹ 1,234.50 |
kha-IN | 建置環境未支援 | 建置環境未支援 | INR: 建置環境未支援 |
sa-IN | १२,३४,५६७.८९ | १५ जनवरीमासः २०२६ | INR: ₹१,२३४.५० |
貨幣範例使用固定數值 1234.5;來源為 SIX 與 CLDR,快照日期 2026-09-26。每個幣別須明確指定 currency;格式不是匯率。
new Intl.NumberFormat("hi-IN", { style: "currency", currency: "INR" }).format(1234.5);套用前,請在目標環境分別執行 Intl.NumberFormat.supportedLocalesOf() 與 Intl.DateTimeFormat.supportedLocalesOf()。Locale 不會替你選擇時區或翻譯介面文字;需要貨幣格式時也應明確指定 currency。
資料可信度
資料來源
- ISO 3166-1 country codes
- Unicode CLDR territory information
- SIX: ISO 4217 List One
- Unicode CLDR 48 currency territory data
資料版本:2026-09-26