PG · PNG
巴布亞紐幾內亞
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
語言與 Locale 代碼
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 托比辛文 | 官方語言 | ||
| 英文 | 官方語言 | ||
| 西里莫圖土文 | 官方語言 |
資料可信度
資料來源
資料版本:2026-08-14
PG · PNG
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 托比辛文 | 官方語言 | ||
| 英文 | 官方語言 | ||
| 西里莫圖土文 | 官方語言 |
資料可信度
資料版本:2026-08-14