SN · SEN
塞內加爾
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
語言與 Locale 代碼
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 沃洛夫文 | 官方語言 | ||
| 法文 | 官方語言 | ||
| 富拉文 | 官方語言 | ||
| 塞雷爾文 | 官方語言 | ||
| 朱拉文 | 官方語言 | ||
| sav | 官方語言 | ||
| mfv | 官方語言 | ||
| bjt | 官方語言 | ||
| snf | 官方語言 | ||
| knf | 官方語言 | ||
| bsc | 官方語言 | ||
| mey | 官方語言 | ||
| tnr | 官方語言 |
資料可信度
資料來源
資料版本:2026-08-14
SN · SEN
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 沃洛夫文 | 官方語言 | ||
| 法文 | 官方語言 | ||
| 富拉文 | 官方語言 | ||
| 塞雷爾文 | 官方語言 | ||
| 朱拉文 | 官方語言 | ||
| sav | 官方語言 | ||
| mfv | 官方語言 | ||
| bjt | 官方語言 | ||
| snf | 官方語言 | ||
| knf | 官方語言 | ||
| bsc | 官方語言 | ||
| mey | 官方語言 | ||
| tnr | 官方語言 |
資料可信度
資料版本:2026-08-14