ISO 3166-2
孟加拉行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
72 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Bandarban | District | BD-B | |
| Barguna | District | BD-A | |
| Bogura | District | BD-E | |
| Brahmanbaria | District | BD-B | |
| Bagerhat | District | BD-D | |
| Barishal | District | BD-A | |
| Bhola | District | BD-A | |
| Cumilla | District | BD-B | |
| Chandpur | District | BD-B | |
| Chattogram | District | BD-B | |
| Cox's Bazar | District | BD-B | |
| Chuadanga | District | BD-D | |
| Dhaka | District | BD-C | |
| Dinajpur | District | BD-F | |
| Faridpur | District | BD-C | |
| Feni | District | BD-B | |
| Gopalganj | District | BD-C | |
| Gazipur | District | BD-C | |
| Gaibandha | District | BD-F | |
| Habiganj | District | BD-G | |
| Jamalpur | District | BD-H | |
| Jashore | District | BD-D | |
| Jhenaidah | District | BD-D | |
| Joypurhat | District | BD-E | |
| Jhalakathi | District | BD-A | |
| Kishoreganj | District | BD-C | |
| Khulna | District | BD-D | |
| Kurigram | District | BD-F | |
| Khagrachhari | District | BD-B | |
| Kushtia | District | BD-D | |
| Lakshmipur | District | BD-B | |
| Lalmonirhat | District | BD-F | |
| Manikganj | District | BD-C | |
| Mymensingh | District | BD-H | |
| Munshiganj | District | BD-C | |
| Madaripur | District | BD-C | |
| Magura | District | BD-D | |
| Moulvibazar | District | BD-G | |
| Meherpur | District | BD-D | |
| Narayanganj | District | BD-C | |
| Netrakona | District | BD-H | |
| Narsingdi | District | BD-C | |
| Narail | District | BD-D | |
| Natore | District | BD-E | |
| Chapai Nawabganj | District | BD-E | |
| Nilphamari | District | BD-F | |
| Noakhali | District | BD-B | |
| Naogaon | District | BD-E | |
| Pabna | District | BD-E | |
| Pirojpur | District | BD-A | |
| Patuakhali | District | BD-A | |
| Panchagarh | District | BD-F | |
| Rajbari | District | BD-C | |
| Rajshahi | District | BD-E | |
| Rangpur | District | BD-F | |
| Rangamati | District | BD-B | |
| Sherpur | District | BD-H | |
| Satkhira | District | BD-D | |
| Sirajganj | District | BD-E | |
| Sylhet | District | BD-G | |
| Sunamganj | District | BD-G | |
| Shariatpur | District | BD-C | |
| Tangail | District | BD-C | |
| Thakurgaon | District | BD-F | |
| Barishal | Division | — | |
| Chattogram | Division | — | |
| Dhaka | Division | — | |
| Khulna | Division | — | |
| Rajshahi | Division | — | |
| Rangpur | Division | — | |
| Sylhet | Division | — | |
| Mymensingh | Division | — |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: BD
資料版本:2026-11-13