ISO 3166-2
捷克行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
90 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Praha, Hlavní město | Capital city | — | |
| Středočeský kraj | Region | — | |
| Benešov | District | CZ-20 | |
| Beroun | District | CZ-20 | |
| Kladno | District | CZ-20 | |
| Kolín | District | CZ-20 | |
| Kutná Hora | District | CZ-20 | |
| Mělník | District | CZ-20 | |
| Mladá Boleslav | District | CZ-20 | |
| Nymburk | District | CZ-20 | |
| Praha-východ | District | CZ-20 | |
| Praha-západ | District | CZ-20 | |
| Příbram | District | CZ-20 | |
| Rakovník | District | CZ-20 | |
| Jihočeský kraj | Region | — | |
| České Budějovice | District | CZ-31 | |
| Český Krumlov | District | CZ-31 | |
| Jindřichův Hradec | District | CZ-31 | |
| Písek | District | CZ-31 | |
| Prachatice | District | CZ-31 | |
| Strakonice | District | CZ-31 | |
| Tábor | District | CZ-31 | |
| Plzeňský kraj | Region | — | |
| Domažlice | District | CZ-32 | |
| Klatovy | District | CZ-32 | |
| Plzeň-město | District | CZ-32 | |
| Plzeň-jih | District | CZ-32 | |
| Plzeň-sever | District | CZ-32 | |
| Rokycany | District | CZ-32 | |
| Tachov | District | CZ-32 | |
| Karlovarský kraj | Region | — | |
| Cheb | District | CZ-41 | |
| Karlovy Vary | District | CZ-41 | |
| Sokolov | District | CZ-41 | |
| Ústecký kraj | Region | — | |
| Děčín | District | CZ-42 | |
| Chomutov | District | CZ-42 | |
| Litoměřice | District | CZ-42 | |
| Louny | District | CZ-42 | |
| Most | District | CZ-42 | |
| Teplice | District | CZ-42 | |
| Ústí nad Labem | District | CZ-42 | |
| Liberecký kraj | Region | — | |
| Česká Lípa | District | CZ-51 | |
| Jablonec nad Nisou | District | CZ-51 | |
| Liberec | District | CZ-51 | |
| Semily | District | CZ-51 | |
| Královéhradecký kraj | Region | — | |
| Hradec Králové | District | CZ-52 | |
| Jičín | District | CZ-52 | |
| Náchod | District | CZ-52 | |
| Rychnov nad Kněžnou | District | CZ-52 | |
| Trutnov | District | CZ-52 | |
| Pardubický kraj | Region | — | |
| Chrudim | District | CZ-53 | |
| Pardubice | District | CZ-53 | |
| Svitavy | District | CZ-53 | |
| Ústí nad Orlicí | District | CZ-53 | |
| Kraj Vysočina | Region | — | |
| Havlíčkův Brod | District | CZ-63 | |
| Jihlava | District | CZ-63 | |
| Pelhřimov | District | CZ-63 | |
| Třebíč | District | CZ-63 | |
| Žďár nad Sázavou | District | CZ-63 | |
| Jihomoravský kraj | Region | — | |
| Blansko | District | CZ-64 | |
| Brno-město | District | CZ-64 | |
| Brno-venkov | District | CZ-64 | |
| Břeclav | District | CZ-64 | |
| Hodonín | District | CZ-64 | |
| Vyškov | District | CZ-64 | |
| Znojmo | District | CZ-64 | |
| Olomoucký kraj | Region | — | |
| Jeseník | District | CZ-71 | |
| Olomouc | District | CZ-71 | |
| Prostějov | District | CZ-71 | |
| Přerov | District | CZ-71 | |
| Šumperk | District | CZ-71 | |
| Zlínský kraj | Region | — | |
| Kroměříž | District | CZ-72 | |
| Uherské Hradiště | District | CZ-72 | |
| Vsetín | District | CZ-72 | |
| Zlín | District | CZ-72 | |
| Moravskoslezský kraj | Region | — | |
| Bruntál | District | CZ-80 | |
| Frýdek-Místek | District | CZ-80 | |
| Karviná | District | CZ-80 | |
| Nový Jičín | District | CZ-80 | |
| Opava | District | CZ-80 | |
| Ostrava-město | District | CZ-80 |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: CZ
資料版本:2026-11-13