ISO 3166-2
愛沙尼亞行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
94 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Alutaguse | Rural municipality | EE-45 | |
| Anija | Rural municipality | EE-37 | |
| Antsla | Rural municipality | EE-87 | |
| Elva | Rural municipality | EE-79 | |
| Haapsalu | Urban municipality | EE-56 | |
| Haljala | Rural municipality | EE-60 | |
| Harku | Rural municipality | EE-37 | |
| Hiiumaa | Rural municipality | EE-39 | |
| Häädemeeste | Rural municipality | EE-68 | |
| Jõelähtme | Rural municipality | EE-37 | |
| Jõgeva | Rural municipality | EE-50 | |
| Jõhvi | Rural municipality | EE-45 | |
| Järva | Rural municipality | EE-52 | |
| Kadrina | Rural municipality | EE-60 | |
| Kambja | Rural municipality | EE-79 | |
| Kanepi | Rural municipality | EE-64 | |
| Kastre | Rural municipality | EE-79 | |
| Kehtna | Rural municipality | EE-71 | |
| Keila | Urban municipality | EE-37 | |
| Kihnu | Rural municipality | EE-68 | |
| Kiili | Rural municipality | EE-37 | |
| Kohila | Rural municipality | EE-71 | |
| Kohtla-Järve | Urban municipality | EE-45 | |
| Kose | Rural municipality | EE-37 | |
| Kuusalu | Rural municipality | EE-37 | |
| Harjumaa | County | — | |
| Hiiumaa | County | — | |
| Loksa | Urban municipality | EE-37 | |
| Lääneranna | Rural municipality | EE-68 | |
| Lääne-Harju | Rural municipality | EE-37 | |
| Luunja | Rural municipality | EE-79 | |
| Lääne-Nigula | Rural municipality | EE-56 | |
| Lüganuse | Rural municipality | EE-45 | |
| Maardu | Urban municipality | EE-37 | |
| Ida-Virumaa | County | — | |
| Muhu | Rural municipality | EE-74 | |
| Mulgi | Rural municipality | EE-84 | |
| Mustvee | Rural municipality | EE-50 | |
| Jõgevamaa | County | — | |
| Märjamaa | Rural municipality | EE-71 | |
| Narva | Urban municipality | EE-45 | |
| Narva-Jõesuu | Urban municipality | EE-45 | |
| Järvamaa | County | — | |
| Nõo | Rural municipality | EE-79 | |
| Otepää | Rural municipality | EE-81 | |
| Läänemaa | County | — | |
| Paide | Urban municipality | EE-52 | |
| Peipsiääre | Rural municipality | EE-79 | |
| Lääne-Virumaa | County | — | |
| Põhja-Sakala | Rural municipality | EE-84 | |
| Põltsamaa | Rural municipality | EE-50 | |
| Põlva | Rural municipality | EE-64 | |
| Pärnu | Urban municipality | EE-68 | |
| Põhja-Pärnumaa | Rural municipality | EE-68 | |
| Põlvamaa | County | — | |
| Raasiku | Rural municipality | EE-37 | |
| Rae | Rural municipality | EE-37 | |
| Rakvere | Rural municipality | EE-60 | |
| Rakvere | Urban municipality | EE-60 | |
| Rapla | Rural municipality | EE-71 | |
| Pärnumaa | County | — | |
| Ruhnu | Rural municipality | EE-74 | |
| Rõuge | Rural municipality | EE-87 | |
| Räpina | Rural municipality | EE-64 | |
| Raplamaa | County | — | |
| Saarde | Rural municipality | EE-68 | |
| Saaremaa | Rural municipality | EE-74 | |
| Saku | Rural municipality | EE-37 | |
| Saue | Rural municipality | EE-37 | |
| Setomaa | Rural municipality | EE-87 | |
| Sillamäe | Urban municipality | EE-45 | |
| Saaremaa | County | — | |
| Tallinn | Urban municipality | EE-37 | |
| Tartumaa | County | — | |
| Tapa | Rural municipality | EE-60 | |
| Tartu | Urban municipality | EE-79 | |
| Tartu | Rural municipality | EE-79 | |
| Toila | Rural municipality | EE-45 | |
| Tori | Rural municipality | EE-68 | |
| Valgamaa | County | — | |
| Tõrva | Rural municipality | EE-81 | |
| Türi | Rural municipality | EE-52 | |
| Viljandimaa | County | — | |
| Valga | Rural municipality | EE-81 | |
| Võrumaa | County | — | |
| Viimsi | Rural municipality | EE-37 | |
| Viljandi | Urban municipality | EE-84 | |
| Viljandi | Rural municipality | EE-84 | |
| Vinni | Rural municipality | EE-60 | |
| Viru-Nigula | Rural municipality | EE-60 | |
| Vormsi | Rural municipality | EE-56 | |
| Võru | Rural municipality | EE-87 | |
| Võru | Urban municipality | EE-87 | |
| Väike-Maarja | Rural municipality | EE-60 |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: EE
資料版本:2026-11-13