ISO 3166-2
立陶宛行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
70 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Akmenė | District municipality | LT-SA | |
| Alytaus miestas | City municipality | LT-AL | |
| Alytus | District municipality | LT-AL | |
| Anykščiai | District municipality | LT-UT | |
| Birštonas | Municipality | LT-KU | |
| Biržai | District municipality | LT-PN | |
| Druskininkai | Municipality | LT-AL | |
| Elektrėnai | Municipality | LT-VL | |
| Ignalina | District municipality | LT-UT | |
| Jonava | District municipality | LT-KU | |
| Joniškis | District municipality | LT-SA | |
| Jurbarkas | District municipality | LT-TA | |
| Kaišiadorys | District municipality | LT-KU | |
| Kalvarija | Municipality | LT-MR | |
| Kauno miestas | City municipality | LT-KU | |
| Kaunas | District municipality | LT-KU | |
| Kazlų Rūdos | Municipality | LT-MR | |
| Kėdainiai | District municipality | LT-KU | |
| Kelmė | District municipality | LT-SA | |
| Klaipėdos miestas | City municipality | LT-KL | |
| Klaipėda | District municipality | LT-KL | |
| Kretinga | District municipality | LT-KL | |
| Kupiškis | District municipality | LT-PN | |
| Lazdijai | District municipality | LT-AL | |
| Marijampolė | District municipality | LT-MR | |
| Mažeikiai | District municipality | LT-TE | |
| Molėtai | District municipality | LT-UT | |
| Neringa | Municipality | LT-KL | |
| Pagėgiai | Municipality | LT-TA | |
| Pakruojis | District municipality | LT-SA | |
| Palangos miestas | City municipality | LT-KL | |
| Panevėžio miestas | City municipality | LT-PN | |
| Panevėžys | District municipality | LT-PN | |
| Pasvalys | District municipality | LT-PN | |
| Plungė | District municipality | LT-TE | |
| Prienai | District municipality | LT-KU | |
| Radviliškis | District municipality | LT-SA | |
| Raseiniai | District municipality | LT-KU | |
| Rietavas | Municipality | LT-TE | |
| Rokiškis | District municipality | LT-PN | |
| Šakiai | District municipality | LT-MR | |
| Šalčininkai | District municipality | LT-VL | |
| Šiaulių miestas | City municipality | LT-SA | |
| Šiauliai | District municipality | LT-SA | |
| Šilalė | District municipality | LT-TA | |
| Šilutė | District municipality | LT-KL | |
| Širvintos | District municipality | LT-VL | |
| Skuodas | District municipality | LT-KL | |
| Švenčionys | District municipality | LT-VL | |
| Tauragė | District municipality | LT-TA | |
| Telšiai | District municipality | LT-TE | |
| Trakai | District municipality | LT-VL | |
| Ukmergė | District municipality | LT-VL | |
| Utena | District municipality | LT-UT | |
| Varėna | District municipality | LT-AL | |
| Vilkaviškis | District municipality | LT-MR | |
| Vilniaus miestas | City municipality | LT-VL | |
| Vilnius | District municipality | LT-VL | |
| Visaginas | Municipality | LT-UT | |
| Zarasai | District municipality | LT-UT | |
| Alytaus apskritis | County | — | |
| Klaipėdos apskritis | County | — | |
| Kauno apskritis | County | — | |
| Marijampolės apskritis | County | — | |
| Panevėžio apskritis | County | — | |
| Šiaulių apskritis | County | — | |
| Tauragės apskritis | County | — | |
| Telšių apskritis | County | — | |
| Utenos apskritis | County | — | |
| Vilniaus apskritis | County | — |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: LT
資料版本:2026-11-13