ISO 3166-2
羅馬尼亞行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
42 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| Alba | Department | |
| Argeș | Department | |
| Arad | Department | |
| București | Municipality | |
| Bacău | Department | |
| Bihor | Department | |
| Bistrița-Năsăud | Department | |
| Brăila | Department | |
| Botoșani | Department | |
| Brașov | Department | |
| Buzău | Department | |
| Cluj | Department | |
| Călărași | Department | |
| Caraș-Severin | Department | |
| Constanța | Department | |
| Covasna | Department | |
| Dâmbovița | Department | |
| Dolj | Department | |
| Gorj | Department | |
| Galați | Department | |
| Giurgiu | Department | |
| Hunedoara | Department | |
| Harghita | Department | |
| Ilfov | Department | |
| Ialomița | Department | |
| Iași | Department | |
| Mehedinți | Department | |
| Maramureș | Department | |
| Mureș | Department | |
| Neamț | Department | |
| Olt | Department | |
| Prahova | Department | |
| Sibiu | Department | |
| Sălaj | Department | |
| Satu Mare | Department | |
| Suceava | Department | |
| Tulcea | Department | |
| Timiș | Department | |
| Teleorman | Department | |
| Vâlcea | Department | |
| Vrancea | Department | |
| Vaslui | Department |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: RO
資料版本:2026-11-13