ISO 3166-2
烏干達行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
139 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Kalangala | District | UG-C | |
| Kampala | City | UG-C | |
| Kiboga | District | UG-C | |
| Luwero | District | UG-C | |
| Masaka | District | UG-C | |
| Mpigi | District | UG-C | |
| Mubende | District | UG-C | |
| Mukono | District | UG-C | |
| Nakasongola | District | UG-C | |
| Rakai | District | UG-C | |
| Sembabule | District | UG-C | |
| Kayunga | District | UG-C | |
| Wakiso | District | UG-C | |
| Lyantonde | District | UG-C | |
| Mityana | District | UG-C | |
| Nakaseke | District | UG-C | |
| Buikwe | District | UG-C | |
| Bukomansibi | District | UG-C | |
| Butambala | District | UG-C | |
| Buvuma | District | UG-C | |
| Gomba | District | UG-C | |
| Kalungu | District | UG-C | |
| Kyankwanzi | District | UG-C | |
| Lwengo | District | UG-C | |
| Kyotera | District | UG-C | |
| Kasanda | District | UG-C | |
| Bugiri | District | UG-E | |
| Busia | District | UG-E | |
| Iganga | District | UG-E | |
| Jinja | District | UG-E | |
| Kamuli | District | UG-E | |
| Kapchorwa | District | UG-E | |
| Katakwi | District | UG-E | |
| Kumi | District | UG-E | |
| Mbale | District | UG-E | |
| Pallisa | District | UG-E | |
| Soroti | District | UG-E | |
| Tororo | District | UG-E | |
| Kaberamaido | District | UG-E | |
| Mayuge | District | UG-E | |
| Sironko | District | UG-E | |
| Amuria | District | UG-E | |
| Budaka | District | UG-E | |
| Bududa | District | UG-E | |
| Bukedea | District | UG-E | |
| Bukwo | District | UG-E | |
| Butaleja | District | UG-E | |
| Kaliro | District | UG-E | |
| Manafwa | District | UG-E | |
| Namutumba | District | UG-E | |
| Bulambuli | District | UG-E | |
| Buyende | District | UG-E | |
| Kibuku | District | UG-E | |
| Kween | District | UG-E | |
| Luuka | District | UG-E | |
| Namayingo | District | UG-E | |
| Ngora | District | UG-E | |
| Serere | District | UG-E | |
| Butebo | District | UG-E | |
| Namisindwa | District | UG-E | |
| Bugweri | District | UG-E | |
| Kapelebyong | District | UG-E | |
| Kalaki | District | UG-E | |
| Adjumani | District | UG-N | |
| Apac | District | UG-N | |
| Arua | District | UG-N | |
| Gulu | District | UG-N | |
| Kitgum | District | UG-N | |
| Kotido | District | UG-N | |
| Lira | District | UG-N | |
| Moroto | District | UG-N | |
| Moyo | District | UG-N | |
| Nebbi | District | UG-N | |
| Nakapiripirit | District | UG-N | |
| Pader | District | UG-N | |
| Yumbe | District | UG-N | |
| Abim | District | UG-N | |
| Amolatar | District | UG-N | |
| Amuru | District | UG-N | |
| Dokolo | District | UG-N | |
| Kaabong | District | UG-N | |
| Koboko | District | UG-N | |
| Maracha | District | UG-N | |
| Oyam | District | UG-N | |
| Agago | District | UG-N | |
| Alebtong | District | UG-N | |
| Amudat | District | UG-N | |
| Kole | District | UG-N | |
| Lamwo | District | UG-N | |
| Napak | District | UG-N | |
| Nwoya | District | UG-N | |
| Otuke | District | UG-N | |
| Zombo | District | UG-N | |
| Omoro | District | UG-N | |
| Pakwach | District | UG-N | |
| Kwania | District | UG-N | |
| Nabilatuk | District | UG-N | |
| Karenga | District | UG-N | |
| Madi-Okollo | District | UG-N | |
| Obongi | District | UG-N | |
| Bundibugyo | District | UG-W | |
| Bushenyi | District | UG-W | |
| Hoima | District | UG-W | |
| Kabale | District | UG-W | |
| Kabarole | District | UG-W | |
| Kasese | District | UG-W | |
| Kibaale | District | UG-W | |
| Kisoro | District | UG-W | |
| Masindi | District | UG-W | |
| Mbarara | District | UG-W | |
| Ntungamo | District | UG-W | |
| Rukungiri | District | UG-W | |
| Kamwenge | District | UG-W | |
| Kanungu | District | UG-W | |
| Kyenjojo | District | UG-W | |
| Buliisa | District | UG-W | |
| Ibanda | District | UG-W | |
| Isingiro | District | UG-W | |
| Kiruhura | District | UG-W | |
| Buhweju | District | UG-W | |
| Kiryandongo | District | UG-W | |
| Kyegegwa | District | UG-W | |
| Mitooma | District | UG-W | |
| Ntoroko | District | UG-W | |
| Rubirizi | District | UG-W | |
| Sheema | District | UG-W | |
| Kagadi | District | UG-W | |
| Kakumiro | District | UG-W | |
| Rubanda | District | UG-W | |
| Bunyangabu | District | UG-W | |
| Rukiga | District | UG-W | |
| Kikuube | District | UG-W | |
| Kazo | District | UG-W | |
| Kitagwenda | District | UG-W | |
| Rwampara | District | UG-W | |
| Central | Geographical region | — | |
| Eastern | Geographical region | — | |
| Northern | Geographical region | — | |
| Western | Geographical region | — |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: UG
資料版本:2026-11-13