ISO 3166-2
英國行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
221 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 | 上層代碼 |
|---|---|---|---|
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | District | GB-NIR | |
| Aberdeenshire | Council area | GB-SCT | |
| Aberdeen City | Council area | GB-SCT | |
| Argyll and Bute | Council area | GB-SCT | |
| Isle of Anglesey [Sir Ynys Môn GB-YNM] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Ards and North Down | District | GB-NIR | |
| Antrim and Newtownabbey | District | GB-NIR | |
| Angus | Council area | GB-SCT | |
| Bath and North East Somerset | Unitary authority | GB-ENG | |
| Blackburn with Darwen | Unitary authority | GB-ENG | |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Unitary authority | GB-ENG | |
| Bedford | Unitary authority | GB-ENG | |
| Barking and Dagenham | London borough | GB-ENG | |
| Brent | London borough | GB-ENG | |
| Bexley | London borough | GB-ENG | |
| Belfast City | District | GB-NIR | |
| Bridgend [Pen-y-bont ar Ogwr GB-POG] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Blaenau Gwent | Unitary authority | GB-WLS | |
| Birmingham | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Buckinghamshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Barnet | London borough | GB-ENG | |
| Brighton and Hove | Unitary authority | GB-ENG | |
| Barnsley | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Bolton | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Blackpool | Unitary authority | GB-ENG | |
| Bracknell Forest | Unitary authority | GB-ENG | |
| Bradford | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Bromley | London borough | GB-ENG | |
| Bristol, City of | Unitary authority | GB-ENG | |
| Bury | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Cambridgeshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Central Bedfordshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Causeway Coast and Glens | District | GB-NIR | |
| Ceredigion [Sir Ceredigion] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Cheshire East | Unitary authority | GB-ENG | |
| Cheshire West and Chester | Unitary authority | GB-ENG | |
| Calderdale | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Clackmannanshire | Council area | GB-SCT | |
| Cumbria | Two-tier county | GB-ENG | |
| Camden | London borough | GB-ENG | |
| Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin GB-GFY] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Cornwall | Unitary authority | GB-ENG | |
| Coventry | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Cardiff [Caerdydd GB-CRD] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Croydon | London borough | GB-ENG | |
| Conwy | Unitary authority | GB-WLS | |
| Darlington | Unitary authority | GB-ENG | |
| Derbyshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Denbighshire [Sir Ddinbych GB-DDB] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Derby | Unitary authority | GB-ENG | |
| Devon | Two-tier county | GB-ENG | |
| Dumfries and Galloway | Council area | GB-SCT | |
| Doncaster | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Dundee City | Council area | GB-SCT | |
| Dorset | Two-tier county | GB-ENG | |
| Derry and Strabane | District | GB-NIR | |
| Dudley | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Durham, County | Unitary authority | GB-ENG | |
| Ealing | London borough | GB-ENG | |
| East Ayrshire | Council area | GB-SCT | |
| Edinburgh, City of | Council area | GB-SCT | |
| East Dunbartonshire | Council area | GB-SCT | |
| East Lothian | Council area | GB-SCT | |
| Eilean Siar | Council area | GB-SCT | |
| Enfield | London borough | GB-ENG | |
| England | Country | — | |
| East Renfrewshire | Council area | GB-SCT | |
| East Riding of Yorkshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Essex | Two-tier county | GB-ENG | |
| East Sussex | Two-tier county | GB-ENG | |
| Falkirk | Council area | GB-SCT | |
| Fife | Council area | GB-SCT | |
| Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Fermanagh and Omagh | District | GB-NIR | |
| Gateshead | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Glasgow City | Council area | GB-SCT | |
| Gloucestershire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Greenwich | London borough | GB-ENG | |
| Gwynedd | Unitary authority | GB-WLS | |
| Halton | Unitary authority | GB-ENG | |
| Hampshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Havering | London borough | GB-ENG | |
| Hackney | London borough | GB-ENG | |
| Herefordshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Hillingdon | London borough | GB-ENG | |
| Highland | Council area | GB-SCT | |
| Hammersmith and Fulham | London borough | GB-ENG | |
| Hounslow | London borough | GB-ENG | |
| Hartlepool | Unitary authority | GB-ENG | |
| Hertfordshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Harrow | London borough | GB-ENG | |
| Haringey | London borough | GB-ENG | |
| Isles of Scilly | Unitary authority | GB-ENG | |
| Isle of Wight | Unitary authority | GB-ENG | |
| Islington | London borough | GB-ENG | |
| Inverclyde | Council area | GB-SCT | |
| Kensington and Chelsea | London borough | GB-ENG | |
| Kent | Two-tier county | GB-ENG | |
| Kingston upon Hull | Unitary authority | GB-ENG | |
| Kirklees | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Kingston upon Thames | London borough | GB-ENG | |
| Knowsley | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Lancashire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Lisburn and Castlereagh | District | GB-NIR | |
| Lambeth | London borough | GB-ENG | |
| Leicester | Unitary authority | GB-ENG | |
| Leeds | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Leicestershire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Lewisham | London borough | GB-ENG | |
| Lincolnshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Liverpool | Metropolitan district | GB-ENG | |
| London, City of | City corporation | GB-ENG | |
| Luton | Unitary authority | GB-ENG | |
| Manchester | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Middlesbrough | Unitary authority | GB-ENG | |
| Medway | Unitary authority | GB-ENG | |
| Mid and East Antrim | District | GB-NIR | |
| Milton Keynes | Unitary authority | GB-ENG | |
| Midlothian | Council area | GB-SCT | |
| Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Merton | London borough | GB-ENG | |
| Moray | Council area | GB-SCT | |
| Merthyr Tydfil [Merthyr Tudful GB-MTU] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Mid-Ulster | District | GB-NIR | |
| North Ayrshire | Council area | GB-SCT | |
| Northumberland | Unitary authority | GB-ENG | |
| North East Lincolnshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Newcastle upon Tyne | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Norfolk | Two-tier county | GB-ENG | |
| Nottingham | Unitary authority | GB-ENG | |
| Northern Ireland | Province | — | |
| North Lanarkshire | Council area | GB-SCT | |
| North Lincolnshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Newry, Mourne and Down | District | GB-NIR | |
| North Northamptonshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| North Somerset | Unitary authority | GB-ENG | |
| Neath Port Talbot [Castell-nedd Port Talbot GB-CTL] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Nottinghamshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| North Tyneside | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Newham | London borough | GB-ENG | |
| Newport [Casnewydd GB-CNW] | Unitary authority | GB-WLS | |
| North Yorkshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Oldham | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Orkney Islands | Council area | GB-SCT | |
| Oxfordshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Pembrokeshire [Sir Benfro GB-BNF] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Perth and Kinross | Council area | GB-SCT | |
| Plymouth | Unitary authority | GB-ENG | |
| Portsmouth | Unitary authority | GB-ENG | |
| Powys | Unitary authority | GB-WLS | |
| Peterborough | Unitary authority | GB-ENG | |
| Redcar and Cleveland | Unitary authority | GB-ENG | |
| Rochdale | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Rhondda Cynon Taff [Rhondda CynonTaf] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Redbridge | London borough | GB-ENG | |
| Reading | Unitary authority | GB-ENG | |
| Renfrewshire | Council area | GB-SCT | |
| Richmond upon Thames | London borough | GB-ENG | |
| Rotherham | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Rutland | Unitary authority | GB-ENG | |
| Sandwell | Metropolitan district | GB-ENG | |
| South Ayrshire | Council area | GB-SCT | |
| Scottish Borders | Council area | GB-SCT | |
| Scotland | Country | — | |
| Suffolk | Two-tier county | GB-ENG | |
| Sefton | Metropolitan district | GB-ENG | |
| South Gloucestershire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Sheffield | Metropolitan district | GB-ENG | |
| St. Helens | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Shropshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Stockport | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Salford | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Slough | Unitary authority | GB-ENG | |
| South Lanarkshire | Council area | GB-SCT | |
| Sunderland | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Solihull | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Somerset | Two-tier county | GB-ENG | |
| Southend-on-Sea | Unitary authority | GB-ENG | |
| Surrey | Two-tier county | GB-ENG | |
| Stoke-on-Trent | Unitary authority | GB-ENG | |
| Stirling | Council area | GB-SCT | |
| Southampton | Unitary authority | GB-ENG | |
| Sutton | London borough | GB-ENG | |
| Staffordshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Stockton-on-Tees | Unitary authority | GB-ENG | |
| South Tyneside | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Swansea [Abertawe GB-ATA] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Swindon | Unitary authority | GB-ENG | |
| Southwark | London borough | GB-ENG | |
| Tameside | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Telford and Wrekin | Unitary authority | GB-ENG | |
| Thurrock | Unitary authority | GB-ENG | |
| Torbay | Unitary authority | GB-ENG | |
| Torfaen [Tor-faen] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Trafford | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Tower Hamlets | London borough | GB-ENG | |
| Vale of Glamorgan, The [Bro Morgannwg GB-BMG] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Warwickshire | Two-tier county | GB-ENG | |
| West Berkshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| West Dunbartonshire | Council area | GB-SCT | |
| Waltham Forest | London borough | GB-ENG | |
| Wigan | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Wiltshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Wakefield | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Walsall | Metropolitan district | GB-ENG | |
| West Lothian | Council area | GB-SCT | |
| Wales [Cymru GB-CYM] | Country | — | |
| Wolverhampton | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Wandsworth | London borough | GB-ENG | |
| West Northamptonshire | Unitary authority | GB-ENG | |
| Windsor and Maidenhead | Unitary authority | GB-ENG | |
| Wokingham | Unitary authority | GB-ENG | |
| Worcestershire | Two-tier county | GB-ENG | |
| Wirral | Metropolitan district | GB-ENG | |
| Warrington | Unitary authority | GB-ENG | |
| Wrexham [Wrecsam GB-WRC] | Unitary authority | GB-WLS | |
| Westminster | London borough | GB-ENG | |
| West Sussex | Two-tier county | GB-ENG | |
| York | Unitary authority | GB-ENG | |
| Shetland Islands | Council area | GB-SCT |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: GB
資料版本:2026-11-13