ISO 3166-2
France Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
124 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type | Parent code |
|---|---|---|---|
| Ain | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Aisne | Metropolitan department | FR-HDF | |
| Allier | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Hautes-Alpes | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Alpes-Maritimes | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Ardèche | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Ardennes | Metropolitan department | FR-GES | |
| Ariège | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Aube | Metropolitan department | FR-GES | |
| Aude | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Aveyron | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Bouches-du-Rhône | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Calvados | Metropolitan department | FR-NOR | |
| Cantal | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Charente | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Charente-Maritime | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Cher | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Corrèze | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Corse | Metropolitan collectivity with special status | — | |
| Côte-d'Or | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Côtes-d'Armor | Metropolitan department | FR-BRE | |
| Creuse | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Dordogne | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Doubs | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Drôme | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Eure | Metropolitan department | FR-NOR | |
| Eure-et-Loir | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Finistère | Metropolitan department | FR-BRE | |
| Corse-du-Sud | Metropolitan department | FR-20R | |
| Haute-Corse | Metropolitan department | FR-20R | |
| Gard | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Haute-Garonne | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Gers | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Gironde | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Hérault | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Ille-et-Vilaine | Metropolitan department | FR-BRE | |
| Indre | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Indre-et-Loire | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Isère | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Jura | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Landes | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Loir-et-Cher | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Loire | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Haute-Loire | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Loire-Atlantique | Metropolitan department | FR-PDL | |
| Loiret | Metropolitan department | FR-CVL | |
| Lot | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Lot-et-Garonne | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Lozère | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Maine-et-Loire | Metropolitan department | FR-PDL | |
| Manche | Metropolitan department | FR-NOR | |
| Marne | Metropolitan department | FR-GES | |
| Haute-Marne | Metropolitan department | FR-GES | |
| Mayenne | Metropolitan department | FR-PDL | |
| Meurthe-et-Moselle | Metropolitan department | FR-GES | |
| Meuse | Metropolitan department | FR-GES | |
| Morbihan | Metropolitan department | FR-BRE | |
| Moselle | Metropolitan department | FR-GES | |
| Nièvre | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Nord | Metropolitan department | FR-HDF | |
| Oise | Metropolitan department | FR-HDF | |
| Orne | Metropolitan department | FR-NOR | |
| Pas-de-Calais | Metropolitan department | FR-HDF | |
| Puy-de-Dôme | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Pyrénées-Atlantiques | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Hautes-Pyrénées | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Pyrénées-Orientales | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Bas-Rhin | Metropolitan department | FR-6AE | |
| Haut-Rhin | Metropolitan department | FR-6AE | |
| Rhône | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Métropole de Lyon | Metropolitan collectivity with special status | FR-ARA | |
| Alsace | European collectivity | FR-GES | |
| Haute-Saône | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Saône-et-Loire | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Sarthe | Metropolitan department | FR-PDL | |
| Savoie | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Haute-Savoie | Metropolitan department | FR-ARA | |
| Paris | Metropolitan collectivity with special status | FR-IDF | |
| Seine-Maritime | Metropolitan department | FR-NOR | |
| Seine-et-Marne | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Yvelines | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Deux-Sèvres | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Somme | Metropolitan department | FR-HDF | |
| Tarn | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Tarn-et-Garonne | Metropolitan department | FR-OCC | |
| Var | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Vaucluse | Metropolitan department | FR-PAC | |
| Vendée | Metropolitan department | FR-PDL | |
| Vienne | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Haute-Vienne | Metropolitan department | FR-NAQ | |
| Vosges | Metropolitan department | FR-GES | |
| Yonne | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Territoire de Belfort | Metropolitan department | FR-BFC | |
| Essonne | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Hauts-de-Seine | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Seine-Saint-Denis | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Val-de-Marne | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Val-d'Oise | Metropolitan department | FR-IDF | |
| Guadeloupe | Overseas departmental collectivity | — | |
| Martinique | Overseas unique territorial collectivity | — | |
| Guyane (française) | Overseas unique territorial collectivity | — | |
| La Réunion | Overseas departmental collectivity | — | |
| Mayotte | Overseas departmental collectivity | — | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Metropolitan region | — | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Metropolitan region | — | |
| Saint-Barthélemy | Overseas collectivity | — | |
| Bretagne | Metropolitan region | — | |
| Clipperton | Dependency | — | |
| Centre-Val de Loire | Metropolitan region | — | |
| Grand-Est | Metropolitan region | — | |
| Hauts-de-France | Metropolitan region | — | |
| Île-de-France | Metropolitan region | — | |
| Saint-Martin | Overseas collectivity | — | |
| Nouvelle-Aquitaine | Metropolitan region | — | |
| Nouvelle-Calédonie | Overseas collectivity with special status | — | |
| Normandie | Metropolitan region | — | |
| Occitanie | Metropolitan region | — | |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Metropolitan region | — | |
| Pays-de-la-Loire | Metropolitan region | — | |
| Polynésie française | Overseas collectivity | — | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Overseas collectivity | — | |
| Terres australes françaises | Overseas territory | — | |
| Wallis-et-Futuna | Overseas collectivity | — |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: FR
Data snapshot: 2026-11-13