ISO 3166-2
Morocco Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
87 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type | Parent code |
|---|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Region | — | |
| L'Oriental | Region | — | |
| Fès-Meknès | Region | — | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Region | — | |
| Béni Mellal-Khénifra | Region | — | |
| Casablanca-Settat | Region | — | |
| Marrakech-Safi | Region | — | |
| Drâa-Tafilalet | Region | — | |
| Souss-Massa | Region | — | |
| Guelmim-Oued Noun (EH-partial) | Region | — | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial) | Region | — | |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab (EH) | Region | — | |
| Agadir-Ida-Ou-Tanane | Prefecture | MA-09 | |
| Aousserd (EH) | Province | MA-12 | |
| Assa-Zag (EH-partial) | Province | MA-10 | |
| Azilal | Province | MA-05 | |
| Béni Mellal | Province | MA-05 | |
| Berkane | Province | MA-02 | |
| Benslimane | Province | MA-06 | |
| Boujdour (EH) | Province | MA-11 | |
| Boulemane | Province | MA-03 | |
| Berrechid | Province | MA-06 | |
| Casablanca | Prefecture | MA-06 | |
| Chefchaouen | Province | MA-01 | |
| Chichaoua | Province | MA-07 | |
| Chtouka-Ait Baha | Province | MA-06 | |
| Driouch | Province | MA-02 | |
| Errachidia | Province | MA-08 | |
| Essaouira | Province | MA-07 | |
| Es-Semara (EH-partial) | Province | MA-11 | |
| Fahs-Anjra | Province | MA-01 | |
| Fès | Prefecture | MA-03 | |
| Figuig | Province | MA-02 | |
| Fquih Ben Salah | Province | MA-05 | |
| Guelmim | Province | MA-10 | |
| Guercif | Province | MA-02 | |
| El Hajeb | Province | MA-03 | |
| Al Haouz | Province | MA-07 | |
| Al Hoceïma | Province | MA-01 | |
| Ifrane | Province | MA-03 | |
| Inezgane-Ait Melloul | Prefecture | MA-09 | |
| El Jadida | Province | MA-06 | |
| Jerada | Province | MA-02 | |
| Kénitra | Province | MA-04 | |
| El Kelâa des Sraghna | Province | MA-07 | |
| Khémisset | Province | MA-04 | |
| Khénifra | Province | MA-05 | |
| Khouribga | Province | MA-05 | |
| Laâyoune (EH) | Province | MA-11 | |
| Larache | Province | MA-01 | |
| Marrakech | Prefecture | MA-07 | |
| M’diq-Fnideq | Prefecture | MA-01 | |
| Médiouna | Province | MA-06 | |
| Meknès | Prefecture | MA-03 | |
| Midelt | Province | MA-08 | |
| Mohammadia | Prefecture | MA-06 | |
| Moulay Yacoub | Province | MA-03 | |
| Nador | Province | MA-02 | |
| Nouaceur | Province | MA-04 | |
| Ouarzazate | Province | MA-08 | |
| Oued Ed-Dahab (EH) | Province | MA-12 | |
| Oujda-Angad | Prefecture | MA-02 | |
| Ouezzane | Province | MA-01 | |
| Rabat | Prefecture | MA-04 | |
| Rehamna | Province | MA-07 | |
| Safi | Province | MA-07 | |
| Salé | Prefecture | MA-04 | |
| Sefrou | Province | MA-03 | |
| Settat | Province | MA-06 | |
| Sidi Bennour | Province | MA-06 | |
| Sidi Ifni | Province | MA-10 | |
| Sidi Kacem | Province | MA-04 | |
| Sidi Slimane | Province | MA-04 | |
| Skhirate-Témara | Prefecture | MA-04 | |
| Tarfaya (EH-partial) | Province | MA-11 | |
| Taourirt | Province | MA-02 | |
| Taounate | Province | MA-03 | |
| Taroudannt | Province | MA-09 | |
| Tata | Province | MA-09 | |
| Taza | Province | MA-03 | |
| Tétouan | Province | MA-01 | |
| Tinghir | Province | MA-08 | |
| Tiznit | Province | MA-09 | |
| Tanger-Assilah | Prefecture | MA-01 | |
| Tan-Tan (EH-partial) | Province | MA-10 | |
| Youssoufia | Province | MA-07 | |
| Zagora | Province | MA-08 |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: MA
Data snapshot: 2026-11-13