ISO 3166-2
Nigeria Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
37 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| Abia | State | |
| Adamawa | State | |
| Akwa Ibom | State | |
| Anambra | State | |
| Bauchi | State | |
| Benue | State | |
| Borno | State | |
| Bayelsa | State | |
| Cross River | State | |
| Delta | State | |
| Ebonyi | State | |
| Edo | State | |
| Ekiti | State | |
| Enugu | State | |
| Abuja Federal Capital Territory | Capital territory | |
| Gombe | State | |
| Imo | State | |
| Jigawa | State | |
| Kaduna | State | |
| Kebbi | State | |
| Kano | State | |
| Kogi | State | |
| Katsina | State | |
| Kwara | State | |
| Lagos | State | |
| Nasarawa | State | |
| Niger | State | |
| Ogun | State | |
| Ondo | State | |
| Osun | State | |
| Oyo | State | |
| Plateau | State | |
| Rivers | State | |
| Sokoto | State | |
| Taraba | State | |
| Yobe | State | |
| Zamfara | State |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: NG
Data snapshot: 2026-11-13