ISO 3166-2
Russia Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
83 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| Adygeya, Respublika | Republic | |
| Altay, Respublika | Republic | |
| Altayskiy kray | Administrative territory | |
| Amurskaya oblast' | Administrative region | |
| Arkhangel'skaya oblast' | Administrative region | |
| Astrakhanskaya oblast' | Administrative region | |
| Bashkortostan, Respublika | Republic | |
| Belgorodskaya oblast' | Administrative region | |
| Bryanskaya oblast' | Administrative region | |
| Buryatiya, Respublika | Republic | |
| Chechenskaya Respublika | Republic | |
| Chelyabinskaya oblast' | Administrative region | |
| Chukotskiy avtonomnyy okrug | Autonomous district | |
| Chuvashskaya Respublika | Republic | |
| Dagestan, Respublika | Republic | |
| Ingushetiya, Respublika | Republic | |
| Irkutskaya oblast' | Administrative region | |
| Ivanovskaya oblast' | Administrative region | |
| Kamchatskiy kray | Administrative territory | |
| Kabardino-Balkarskaya Respublika | Republic | |
| Karachayevo-Cherkesskaya Respublika | Republic | |
| Krasnodarskiy kray | Administrative territory | |
| Kemerovskaya oblast' | Administrative region | |
| Kaliningradskaya oblast' | Administrative region | |
| Kurganskaya oblast' | Administrative region | |
| Khabarovskiy kray | Administrative territory | |
| Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug | Autonomous district | |
| Kirovskaya oblast' | Administrative region | |
| Khakasiya, Respublika | Republic | |
| Kalmykiya, Respublika | Republic | |
| Kaluzhskaya oblast' | Administrative region | |
| Komi, Respublika | Republic | |
| Kostromskaya oblast' | Administrative region | |
| Kareliya, Respublika | Republic | |
| Kurskaya oblast' | Administrative region | |
| Krasnoyarskiy kray | Administrative territory | |
| Leningradskaya oblast' | Administrative region | |
| Lipetskaya oblast' | Administrative region | |
| Magadanskaya oblast' | Administrative region | |
| Mariy El, Respublika | Republic | |
| Mordoviya, Respublika | Republic | |
| Moskovskaya oblast' | Administrative region | |
| Moskva | Autonomous city | |
| Murmanskaya oblast' | Administrative region | |
| Nenetskiy avtonomnyy okrug | Autonomous district | |
| Novgorodskaya oblast' | Administrative region | |
| Nizhegorodskaya oblast' | Administrative region | |
| Novosibirskaya oblast' | Administrative region | |
| Omskaya oblast' | Administrative region | |
| Orenburgskaya oblast' | Administrative region | |
| Orlovskaya oblast' | Administrative region | |
| Permskiy kray | Administrative territory | |
| Penzenskaya oblast' | Administrative region | |
| Primorskiy kray | Administrative territory | |
| Pskovskaya oblast' | Administrative region | |
| Rostovskaya oblast' | Administrative region | |
| Ryazanskaya oblast' | Administrative region | |
| Saha, Respublika | Republic | |
| Sakhalinskaya oblast' | Administrative region | |
| Samarskaya oblast' | Administrative region | |
| Saratovskaya oblast' | Administrative region | |
| Severnaya Osetiya, Respublika | Republic | |
| Smolenskaya oblast' | Administrative region | |
| Sankt-Peterburg | Autonomous city | |
| Stavropol'skiy kray | Administrative territory | |
| Sverdlovskaya oblast' | Administrative region | |
| Tatarstan, Respublika | Republic | |
| Tambovskaya oblast' | Administrative region | |
| Tomskaya oblast' | Administrative region | |
| Tul'skaya oblast' | Administrative region | |
| Tverskaya oblast' | Administrative region | |
| Tyva, Respublika | Republic | |
| Tyumenskaya oblast' | Administrative region | |
| Udmurtskaya Respublika | Republic | |
| Ul'yanovskaya oblast' | Administrative region | |
| Volgogradskaya oblast' | Administrative region | |
| Vladimirskaya oblast' | Administrative region | |
| Vologodskaya oblast' | Administrative region | |
| Voronezhskaya oblast' | Administrative region | |
| Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug | Autonomous district | |
| Yaroslavskaya oblast' | Administrative region | |
| Yevreyskaya avtonomnaya oblast' | Autonomous region | |
| Zabaykal'skiy kray | Administrative territory |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: RU
Data snapshot: 2026-11-13