ISO 3166-2
Serbia Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
32 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type | Parent code |
|---|---|---|---|
| Beograd | City | — | |
| Severnobački okrug | District | RS-VO | |
| Srednjebanatski okrug | District | RS-VO | |
| Severnobanatski okrug | District | RS-VO | |
| Južnobanatski okrug | District | RS-VO | |
| Zapadnobački okrug | District | RS-VO | |
| Južnobački okrug | District | RS-VO | |
| Sremski okrug | District | RS-VO | |
| Mačvanski okrug | District | — | |
| Kolubarski okrug | District | — | |
| Podunavski okrug | District | — | |
| Braničevski okrug | District | — | |
| Šumadijski okrug | District | — | |
| Pomoravski okrug | District | — | |
| Borski okrug | District | — | |
| Zaječarski okrug | District | — | |
| Zlatiborski okrug | District | — | |
| Moravički okrug | District | — | |
| Raški okrug | District | — | |
| Rasinski okrug | District | — | |
| Nišavski okrug | District | — | |
| Toplički okrug | District | — | |
| Pirotski okrug | District | — | |
| Jablanički okrug | District | — | |
| Pčinjski okrug | District | — | |
| Kosovski okrug | District | RS-KM | |
| Pećki okrug | District | RS-KM | |
| Prizrenski okrug | District | RS-KM | |
| Kosovsko-Mitrovački okrug | District | RS-KM | |
| Kosovsko-Pomoravski okrug | District | RS-KM | |
| Kosovo-Metohija | Autonomous province | — | |
| Vojvodina | Autonomous province | — |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: RS
Data snapshot: 2026-11-13