ISO 3166-2
Slovenia Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
212 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| Ajdovščina | Municipality | |
| Beltinci | Municipality | |
| Bled | Municipality | |
| Bohinj | Municipality | |
| Borovnica | Municipality | |
| Bovec | Municipality | |
| Brda | Municipality | |
| Brezovica | Municipality | |
| Brežice | Municipality | |
| Tišina | Municipality | |
| Celje | Urban municipality | |
| Cerklje na Gorenjskem | Municipality | |
| Cerknica | Municipality | |
| Cerkno | Municipality | |
| Črenšovci | Municipality | |
| Črna na Koroškem | Municipality | |
| Črnomelj | Municipality | |
| Destrnik | Municipality | |
| Divača | Municipality | |
| Dobrepolje | Municipality | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Municipality | |
| Dol pri Ljubljani | Municipality | |
| Domžale | Municipality | |
| Dornava | Municipality | |
| Dravograd | Municipality | |
| Duplek | Municipality | |
| Gorenja vas-Poljane | Municipality | |
| Gorišnica | Municipality | |
| Gornja Radgona | Municipality | |
| Gornji Grad | Municipality | |
| Gornji Petrovci | Municipality | |
| Grosuplje | Municipality | |
| Šalovci | Municipality | |
| Hrastnik | Municipality | |
| Hrpelje-Kozina | Municipality | |
| Idrija | Municipality | |
| Ig | Municipality | |
| Ilirska Bistrica | Municipality | |
| Ivančna Gorica | Municipality | |
| Izola | Municipality | |
| Jesenice | Municipality | |
| Juršinci | Municipality | |
| Kamnik | Municipality | |
| Kanal ob Soči | Municipality | |
| Kidričevo | Municipality | |
| Kobarid | Municipality | |
| Kobilje | Municipality | |
| Kočevje | Municipality | |
| Komen | Municipality | |
| Koper | Urban municipality | |
| Kozje | Municipality | |
| Kranj | Urban municipality | |
| Kranjska Gora | Municipality | |
| Krško | Urban municipality | |
| Kungota | Municipality | |
| Kuzma | Municipality | |
| Laško | Municipality | |
| Lenart | Municipality | |
| Lendava | Municipality | |
| Litija | Municipality | |
| Ljubljana | Urban municipality | |
| Ljubno | Municipality | |
| Ljutomer | Municipality | |
| Logatec | Municipality | |
| Loška dolina | Municipality | |
| Loški Potok | Municipality | |
| Luče | Municipality | |
| Lukovica | Municipality | |
| Majšperk | Municipality | |
| Maribor | Urban municipality | |
| Medvode | Municipality | |
| Mengeš | Municipality | |
| Metlika | Municipality | |
| Mežica | Municipality | |
| Miren-Kostanjevica | Municipality | |
| Mislinja | Municipality | |
| Moravče | Municipality | |
| Moravske Toplice | Municipality | |
| Mozirje | Municipality | |
| Murska Sobota | Urban municipality | |
| Muta | Municipality | |
| Naklo | Municipality | |
| Nazarje | Municipality | |
| Nova Gorica | Urban municipality | |
| Novo Mesto | Urban municipality | |
| Odranci | Municipality | |
| Ormož | Municipality | |
| Osilnica | Municipality | |
| Pesnica | Municipality | |
| Piran | Municipality | |
| Pivka | Municipality | |
| Podčetrtek | Municipality | |
| Podvelka | Municipality | |
| Postojna | Municipality | |
| Preddvor | Municipality | |
| Ptuj | Urban municipality | |
| Puconci | Municipality | |
| Rače-Fram | Municipality | |
| Radeče | Municipality | |
| Radenci | Municipality | |
| Radlje ob Dravi | Municipality | |
| Radovljica | Municipality | |
| Ravne na Koroškem | Municipality | |
| Ribnica | Municipality | |
| Rogašovci | Municipality | |
| Rogaška Slatina | Municipality | |
| Rogatec | Municipality | |
| Ruše | Municipality | |
| Semič | Municipality | |
| Sevnica | Municipality | |
| Sežana | Municipality | |
| Slovenj Gradec | Urban municipality | |
| Slovenska Bistrica | Municipality | |
| Slovenske Konjice | Municipality | |
| Starše | Municipality | |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | Municipality | |
| Šenčur | Municipality | |
| Šentilj | Municipality | |
| Šentjernej | Municipality | |
| Šentjur | Municipality | |
| Škocjan | Municipality | |
| Škofja Loka | Municipality | |
| Škofljica | Municipality | |
| Šmarje pri Jelšah | Municipality | |
| Šmartno ob Paki | Municipality | |
| Šoštanj | Municipality | |
| Štore | Municipality | |
| Tolmin | Municipality | |
| Trbovlje | Municipality | |
| Trebnje | Municipality | |
| Tržič | Municipality | |
| Turnišče | Municipality | |
| Velenje | Urban municipality | |
| Velike Lašče | Municipality | |
| Videm | Municipality | |
| Vipava | Municipality | |
| Vitanje | Municipality | |
| Vodice | Municipality | |
| Vojnik | Municipality | |
| Vrhnika | Municipality | |
| Vuzenica | Municipality | |
| Zagorje ob Savi | Municipality | |
| Zavrč | Municipality | |
| Zreče | Municipality | |
| Železniki | Municipality | |
| Žiri | Municipality | |
| Benedikt | Municipality | |
| Bistrica ob Sotli | Municipality | |
| Bloke | Municipality | |
| Braslovče | Municipality | |
| Cankova | Municipality | |
| Cerkvenjak | Municipality | |
| Dobje | Municipality | |
| Dobrna | Municipality | |
| Dobrovnik | Municipality | |
| Dolenjske Toplice | Municipality | |
| Grad | Municipality | |
| Hajdina | Municipality | |
| Hoče-Slivnica | Municipality | |
| Hodoš | Municipality | |
| Horjul | Municipality | |
| Jezersko | Municipality | |
| Komenda | Municipality | |
| Kostel | Municipality | |
| Križevci | Municipality | |
| Lovrenc na Pohorju | Municipality | |
| Markovci | Municipality | |
| Miklavž na Dravskem polju | Municipality | |
| Mirna Peč | Municipality | |
| Oplotnica | Municipality | |
| Podlehnik | Municipality | |
| Polzela | Municipality | |
| Prebold | Municipality | |
| Prevalje | Municipality | |
| Razkrižje | Municipality | |
| Ribnica na Pohorju | Municipality | |
| Selnica ob Dravi | Municipality | |
| Sodražica | Municipality | |
| Solčava | Municipality | |
| Sveta Ana | Municipality | |
| Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Municipality | |
| Šempeter-Vrtojba | Municipality | |
| Tabor | Municipality | |
| Trnovska Vas | Municipality | |
| Trzin | Municipality | |
| Velika Polana | Municipality | |
| Veržej | Municipality | |
| Vransko | Municipality | |
| Žalec | Municipality | |
| Žetale | Municipality | |
| Žirovnica | Municipality | |
| Žužemberk | Municipality | |
| Šmartno pri Litiji | Municipality | |
| Apače | Municipality | |
| Cirkulane | Municipality | |
| Kostanjevica na Krki | Municipality | |
| Makole | Municipality | |
| Mokronog-Trebelno | Municipality | |
| Poljčane | Municipality | |
| Renče-Vogrsko | Municipality | |
| Središče ob Dravi | Municipality | |
| Straža | Municipality | |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Municipality | |
| Sveti Tomaž | Municipality | |
| Šmarješke Toplice | Municipality | |
| Gorje | Municipality | |
| Log-Dragomer | Municipality | |
| Rečica ob Savinji | Municipality | |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Municipality | |
| Šentrupert | Municipality | |
| Mirna | Municipality | |
| Ankaran | Municipality |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: SI
Data snapshot: 2026-11-13