ISO 3166-2
Sweden Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
21 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| Stockholms län [SE-01] | County | |
| Västerbottens län [SE-24] | County | |
| Norrbottens län [SE-25] | County | |
| Uppsala län [SE-03] | County | |
| Södermanlands län [SE-04] | County | |
| Östergötlands län [SE-05] | County | |
| Jönköpings län [SE-06] | County | |
| Kronobergs län [SE-07] | County | |
| Kalmar län [SE-08] | County | |
| Gotlands län [SE-09] | County | |
| Blekinge län [SE-10] | County | |
| Skåne län [SE-12] | County | |
| Hallands län [SE-13] | County | |
| Västra Götalands län [SE-14] | County | |
| Värmlands län [SE-17] | County | |
| Örebro län [SE-18] | County | |
| Västmanlands län [SE-19] | County | |
| Dalarnas län [SE-20] | County | |
| Gävleborgs län [SE-21] | County | |
| Västernorrlands län [SE-22] | County | |
| Jämtlands län [SE-23] | County |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: SE
Data snapshot: 2026-11-13