PH · PHL
菲律賓
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
語言與 Locale 代碼
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 英文 | 官方語言 | ||
| 菲律賓文 | 官方語言 | ||
| 宿霧文 | 官方語言 | ||
| 伊洛闊文 | 官方語言 | ||
| 希利蓋農文 | 官方語言 | ||
| 瓦瑞文 | 官方語言 | ||
| 潘加辛文 | 官方語言 | ||
| mdh | 官方語言 | ||
| tsg | 官方語言 |
資料可信度
資料來源
資料版本:2026-08-14
PH · PHL
列出官方或主要使用語言,以及實務上的 BCP 47 locale 建議。
BCP 47
| 語言 | 代碼 | 建議 Locale | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 英文 | 官方語言 | ||
| 菲律賓文 | 官方語言 | ||
| 宿霧文 | 官方語言 | ||
| 伊洛闊文 | 官方語言 | ||
| 希利蓋農文 | 官方語言 | ||
| 瓦瑞文 | 官方語言 | ||
| 潘加辛文 | 官方語言 | ||
| mdh | 官方語言 | ||
| tsg | 官方語言 |
資料可信度
資料版本:2026-08-14