ISO 3166-2
肯亞行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
47 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| Baringo | County | |
| Bomet | County | |
| Bungoma | County | |
| Busia | County | |
| Elgeyo/Marakwet | County | |
| Embu | County | |
| Garissa | County | |
| Homa Bay | County | |
| Isiolo | County | |
| Kajiado | County | |
| Kakamega | County | |
| Kericho | County | |
| Kiambu | County | |
| Kilifi | County | |
| Kirinyaga | County | |
| Kisii | County | |
| Kisumu | County | |
| Kitui | County | |
| Kwale | County | |
| Laikipia | County | |
| Lamu | County | |
| Machakos | County | |
| Makueni | County | |
| Mandera | County | |
| Marsabit | County | |
| Meru | County | |
| Migori | County | |
| Mombasa | County | |
| Murang'a | County | |
| Nairobi City | County | |
| Nakuru | County | |
| Nandi | County | |
| Narok | County | |
| Nyamira | County | |
| Nyandarua | County | |
| Nyeri | County | |
| Samburu | County | |
| Siaya | County | |
| Taita/Taveta | County | |
| Tana River | County | |
| Tharaka-Nithi | County | |
| Trans Nzoia | County | |
| Turkana | County | |
| Uasin Gishu | County | |
| Vihiga | County | |
| Wajir | County | |
| West Pokot | County |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: KE
資料版本:2026-11-13