ISO 3166-2
北馬其頓行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
80 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| Veles | Municipality | |
| Gradsko | Municipality | |
| Demir Kapija | Municipality | |
| Kavadarci | Municipality | |
| Lozovo | Municipality | |
| Negotino | Municipality | |
| Rosoman | Municipality | |
| Sveti Nikole | Municipality | |
| Čaška | Municipality | |
| Berovo | Municipality | |
| Vinica | Municipality | |
| Delčevo | Municipality | |
| Zrnovci | Municipality | |
| Karbinci | Municipality | |
| Kočani | Municipality | |
| Makedonska Kamenica | Municipality | |
| Pehčevo | Municipality | |
| Probištip | Municipality | |
| Češinovo-Obleševo | Municipality | |
| Štip | Municipality | |
| Vevčani | Municipality | |
| Debar | Municipality | |
| Debrca | Municipality | |
| Kičevo | Municipality | |
| Makedonski Brod | Municipality | |
| Ohrid | Municipality | |
| Plasnica | Municipality | |
| Struga | Municipality | |
| Centar Župa | Municipality | |
| Bogdanci | Municipality | |
| Bosilovo | Municipality | |
| Valandovo | Municipality | |
| Vasilevo | Municipality | |
| Gevgelija | Municipality | |
| Dojran | Municipality | |
| Konče | Municipality | |
| Novo Selo | Municipality | |
| Radoviš | Municipality | |
| Strumica | Municipality | |
| Bitola | Municipality | |
| Demir Hisar | Municipality | |
| Dolneni | Municipality | |
| Krivogaštani | Municipality | |
| Kruševo | Municipality | |
| Mogila | Municipality | |
| Novaci | Municipality | |
| Prilep | Municipality | |
| Resen | Municipality | |
| Bogovinje | Municipality | |
| Brvenica | Municipality | |
| Vrapčište | Municipality | |
| Gostivar | Municipality | |
| Želino | Municipality | |
| Jegunovce | Municipality | |
| Mavrovo i Rostuše | Municipality | |
| Tearce | Municipality | |
| Tetovo | Municipality | |
| Kratovo | Municipality | |
| Kriva Palanka | Municipality | |
| Kumanovo | Municipality | |
| Lipkovo | Municipality | |
| Rankovce | Municipality | |
| Staro Nagoričane | Municipality | |
| Aerodrom † | Municipality | |
| Aračinovo | Municipality | |
| Butel † | Municipality | |
| Gazi Baba † | Municipality | |
| Gjorče Petrov † | Municipality | |
| Zelenikovo | Municipality | |
| Ilinden | Municipality | |
| Karpoš † | Municipality | |
| Kisela Voda † | Municipality | |
| Petrovec | Municipality | |
| Saraj † | Municipality | |
| Sopište | Municipality | |
| Studeničani | Municipality | |
| Centar † | Municipality | |
| Čair † | Municipality | |
| Čučer-Sandevo | Municipality | |
| Šuto Orizari † | Municipality |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: MK
資料版本:2026-11-13