ISO 3166-2
North Macedonia Subdivision codes
Find ISO 3166-2 codes and their parent codes. Where available, see separate local schemes for administration, statistics or elections.
80 records
Data snapshot: Sources and data boundaries
ISO 3166-2
On narrow screens, scroll the table horizontally.
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| Veles | Municipality | |
| Gradsko | Municipality | |
| Demir Kapija | Municipality | |
| Kavadarci | Municipality | |
| Lozovo | Municipality | |
| Negotino | Municipality | |
| Rosoman | Municipality | |
| Sveti Nikole | Municipality | |
| Čaška | Municipality | |
| Berovo | Municipality | |
| Vinica | Municipality | |
| Delčevo | Municipality | |
| Zrnovci | Municipality | |
| Karbinci | Municipality | |
| Kočani | Municipality | |
| Makedonska Kamenica | Municipality | |
| Pehčevo | Municipality | |
| Probištip | Municipality | |
| Češinovo-Obleševo | Municipality | |
| Štip | Municipality | |
| Vevčani | Municipality | |
| Debar | Municipality | |
| Debrca | Municipality | |
| Kičevo | Municipality | |
| Makedonski Brod | Municipality | |
| Ohrid | Municipality | |
| Plasnica | Municipality | |
| Struga | Municipality | |
| Centar Župa | Municipality | |
| Bogdanci | Municipality | |
| Bosilovo | Municipality | |
| Valandovo | Municipality | |
| Vasilevo | Municipality | |
| Gevgelija | Municipality | |
| Dojran | Municipality | |
| Konče | Municipality | |
| Novo Selo | Municipality | |
| Radoviš | Municipality | |
| Strumica | Municipality | |
| Bitola | Municipality | |
| Demir Hisar | Municipality | |
| Dolneni | Municipality | |
| Krivogaštani | Municipality | |
| Kruševo | Municipality | |
| Mogila | Municipality | |
| Novaci | Municipality | |
| Prilep | Municipality | |
| Resen | Municipality | |
| Bogovinje | Municipality | |
| Brvenica | Municipality | |
| Vrapčište | Municipality | |
| Gostivar | Municipality | |
| Želino | Municipality | |
| Jegunovce | Municipality | |
| Mavrovo i Rostuše | Municipality | |
| Tearce | Municipality | |
| Tetovo | Municipality | |
| Kratovo | Municipality | |
| Kriva Palanka | Municipality | |
| Kumanovo | Municipality | |
| Lipkovo | Municipality | |
| Rankovce | Municipality | |
| Staro Nagoričane | Municipality | |
| Aerodrom † | Municipality | |
| Aračinovo | Municipality | |
| Butel † | Municipality | |
| Gazi Baba † | Municipality | |
| Gjorče Petrov † | Municipality | |
| Zelenikovo | Municipality | |
| Ilinden | Municipality | |
| Karpoš † | Municipality | |
| Kisela Voda † | Municipality | |
| Petrovec | Municipality | |
| Saraj † | Municipality | |
| Sopište | Municipality | |
| Studeničani | Municipality | |
| Centar † | Municipality | |
| Čair † | Municipality | |
| Čučer-Sandevo | Municipality | |
| Šuto Orizari † | Municipality |
Source version · iso-codes 4.20.1
Data provenance
Sources
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: MK
Data snapshot: 2026-11-13