ISO 3166-2
泰國行政區代碼
查詢 ISO 3166-2 行政區代碼與上層代碼。部分地區另列當地行政、統計或選區代碼。
78 筆資料
資料版本:查看來源與資料界線
ISO 3166-2
窄螢幕可左右捲動表格。
| 代碼 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| Krung Thep Maha Nakhon | Metropolitan administration | |
| Samut Prakan | Province | |
| Nonthaburi | Province | |
| Pathum Thani | Province | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Province | |
| Ang Thong | Province | |
| Lop Buri | Province | |
| Sing Buri | Province | |
| Chai Nat | Province | |
| Saraburi | Province | |
| Chon Buri | Province | |
| Rayong | Province | |
| Chanthaburi | Province | |
| Trat | Province | |
| Chachoengsao | Province | |
| Prachin Buri | Province | |
| Nakhon Nayok | Province | |
| Sa Kaeo | Province | |
| Nakhon Ratchasima | Province | |
| Buri Ram | Province | |
| Surin | Province | |
| Si Sa Ket | Province | |
| Ubon Ratchathani | Province | |
| Yasothon | Province | |
| Chaiyaphum | Province | |
| Amnat Charoen | Province | |
| Bueng Kan | Province | |
| Nong Bua Lam Phu | Province | |
| Khon Kaen | Province | |
| Udon Thani | Province | |
| Loei | Province | |
| Nong Khai | Province | |
| Maha Sarakham | Province | |
| Roi Et | Province | |
| Kalasin | Province | |
| Sakon Nakhon | Province | |
| Nakhon Phanom | Province | |
| Mukdahan | Province | |
| Chiang Mai | Province | |
| Lamphun | Province | |
| Lampang | Province | |
| Uttaradit | Province | |
| Phrae | Province | |
| Nan | Province | |
| Phayao | Province | |
| Chiang Rai | Province | |
| Mae Hong Son | Province | |
| Nakhon Sawan | Province | |
| Uthai Thani | Province | |
| Kamphaeng Phet | Province | |
| Tak | Province | |
| Sukhothai | Province | |
| Phitsanulok | Province | |
| Phichit | Province | |
| Phetchabun | Province | |
| Ratchaburi | Province | |
| Kanchanaburi | Province | |
| Suphan Buri | Province | |
| Nakhon Pathom | Province | |
| Samut Sakhon | Province | |
| Samut Songkhram | Province | |
| Phetchaburi | Province | |
| Prachuap Khiri Khan | Province | |
| Nakhon Si Thammarat | Province | |
| Krabi | Province | |
| Phangnga | Province | |
| Phuket | Province | |
| Surat Thani | Province | |
| Ranong | Province | |
| Chumphon | Province | |
| Songkhla | Province | |
| Satun | Province | |
| Trang | Province | |
| Phatthalung | Province | |
| Pattani | Province | |
| Yala | Province | |
| Narathiwat | Province | |
| Phatthaya | Special administrative city |
來源版本 · iso-codes 4.20.1
資料可信度
資料來源
- ISO: ISO 3166 code system overview
- Debian iso-codes: ISO 3166-2 snapshot
- ISO Online Browsing Platform: TH
資料版本:2026-11-13